李敏
| |||||
| |||||
【研究方向】 | |||||
农村经济发展与金融制度 | |||||
【学术成果】 | |||||
1.“‘家电下乡’产品的消费需求意愿及影响因素分析——基于湖北省农户调查数据”,《中国农村经济》,2011年第9期,p68-77 2.结构软化背景下农村金融全覆盖应思考的问题《武汉金融》(中文核心期刊),133期,2011(01)46-47 3.Evolutionary path of innovation fund for agricultural science and technology in China: Based on international comparative study,Communications in Computer and Information Science, v 211 CCIS, n PART 4, p 176-182, 2011, Advances in Education and Management - International Symposium, ISAEBD 2011, Proceedings,Database: Compendex 4.《农村全面小康建设》,湖北人民出版社,2005年2月,161-203 5.《湖北省农村信用社深化改革研究》湖北人民出版社,2012.8 6.国家社科基金项目“我国新生代农民工收入状况与消费行为研究”(一般项目,编号13BJY036),负责人,在研 7.湖北省社科基金项目“金融创新问题研究--农村小型金额机构的风险补偿研究(专著)2012年3月13(经济类编号79),负责人,结项 8.“设立湖北省农业科技创新基金方案研究” 2009湖北省科技厅软科学研究项目(2009DEA053),负责人,结项 9.国家级科技思想库(湖北)建设重点研究项目 “农业新型经营主体调查研究”(课题编号:HBKX2014YJKT04),负责人,在研 10.“农村金融改革试点——社区小额贷款模式研究”2009湖北省教育厅科学研究项目D20091902,负责人,结项 11.“湖北农业产业化投融资问题研究”2006湖北省教育厅科学研究项目Q200619002,负责人,结项 12.“乡镇配套改革追踪调查”2006社科院联合课题重点课题2006/4-2007/9,负责人,结项 13.“提高粮食综合生产能力投融资问题研究”,课题负责人,2005社科院联合课题重点项目,鄂社科【2005】18文15项,负责人,结项 14.“湖北农村金融体制改革研究”,课题负责人,2004中国人民银行武汉分行金融研究重点课题(WB2004B019)2004/4-2004/11,负责人,结项 15.2011年1月,“建立农业产业化金融支持体系的思考”获第七届湖北省社会科学科研成果三等奖 16.2012年11月,“家电下乡”产品的消费需求意愿及影响因素分析”获中国金融教育发展基金会优秀研究成果三等奖 17.2006年,“提高粮食综合生产能力投融资问题研究”课题2005社科院联合课题获三等奖。 | |||||
【主要荣誉】 | |||||
2006年,参加im体育举办的教师实验课讲课比赛获一等奖 | |||||
【社会兼职】 | |||||
湖北省金融学会会员、湖北省钱币学会会员、湖北三农研究会会员 |